פירוט ניצול אפר פחם בסלילה ותשתיות
ריכוז נתונים עקריים |
|||||
שם הפרויקט
|
תקופת סלילה
|
מבצע
|
קבלן
|
כמויות (אלפי טון יבש)
|
|
אפר מרחף
|
אפר תחתי
|
||||
תחנת הכח אורות רבין | 1987-1982 | חח"י | תעבורה | 428 | 138 |
תחנת הכח אורות רבין | 1995-1992 | חח"י | תעבורה | 338 | 118 |
ג'יסר א זרקא-כניסה צפונית | 1998-1997 | מע"צ | אחים בן רחמים | 11 | 11 |
עוקף הוד השרון (55) | 1999-1998 | מע"צ | דרכים | 10 | 140 |
צומת יד מרדכי (34) | 1999 | מע"צ | פיתוח ובינוי בנגב | 25 | |
הרחבת מחלף גנות (שלב א') | 1999 | מע"צ | אחים רויכמן | 17 | 26 |
עמוד מתח על - נען | 2000 | חח"י | חח"י | 101 | |
גשר אשקלון צפון | 2000 | מע"צ | פיתוח ובינוי בנגב | 27 | |
כפר יונה ניצני עוז (57) |
2003-2000 | מע"צ | חופרי השרון | 30 | 117 |
רפת זיקים | 2001 | קיבוץ זיקים | קיבוץ זיקים | 32 | |
מחלף ניצני עוז (6) | 2002-2000 | דרך ארץ | עסמ | 128 | 36 |
עמוד מתח על - גזר | 2001 | חח"י | חח"י | 48 | |
שכונת מגורים בזיקים - שלב א' | 2002-2001 | קיבוץ זיקים | אבו דוגוש | 24 | |
שיקום מטמנת שושני | 2002-2001 | חח"י | חח"י | 130 | |
סוללה במטמנת נען | 2002 | חח"י | חח"י | 6 | |
מחלף שורק (6) | 2002 | דרך ארץ | בן ארי | 64 | |
גשר השלום נתניה | 2002 | מע"צ | אולניק | 20 | |
סוללה אקוסטית בזיקים | 2002 | קיבוץ זיקים | יעקב פרי | 12 | |
תחנת רכבת ראש העין | 2003 | מע"צ | אולניק | 12 | |
שכונת מגורים בזיקים - שלב ב' | 2004-2003 | קיבוץ זיקים | אבו דוגוש | 10 | |
מחלף בקה אל-גרביה (6) |
2004-2003 | דרך ארץ | יעקב יעקב | 187 | 33 |
שדרות ברלב אשקלון (27) |
2004-2003 | ח"כ אשקלון | שחר | 22 | |
גשר גת - גלאון כביש 353 (6) | 2004 | חוצה ישראל | מדן | 43 | |
מעבר לכפר מנחם כביש 383 (6) |
2004 | חוצה ישראל | אוליצקי | 11 | |
גדר הפרדה מבוא חורון | 2005-2004 | משרד הביטחון | חיים ומשה מנגד | 26 | |
עמודי מתח על – מעוין שורק | 2005 | חח"י | חח"י | 28 | |
גשרי תמנה (6) | 2005-2004 | חוצה ישראל | אוליצקי | 177 | |
גשר מעל לרכבת (רבדים) (6) | 2005-2004 | חוצה ישראל | אוליצקי | 134 | 5 |
שמורת חולות זיקים | 2005 | חח"י | חח"י | 5 | 24 |
מחלף ראשון (431) | 2006-2005 | נתיבי היובל | איל בן-שחר | 130 | |
מחלף נס ציונה (431) | 2006 | נתיבי היובל | איל בן-שחר | 22 | |
חניון רכב א.ת. אשקלון צפון | 2006 | מ.א.ש.ר. | מ.א.ש.ר. | 10 | |
הפרדה מפלסית רכבת- בית שקמה | 2006 | רכבת ישראל | טר ארמה | 35 | |
דרך שרות קו מתח על מחלף נשרים | 2006-2007 | חח"י | חח"י | 2 | 3 |
תשתית למפעל ג'אנסטיל- אשקלון | 2008 | ג'אנסטיל- תעשיות מתכת | ג'אנסטיל- תעשיות מתכת | 13 | |
מתקן התפלה חדרה סמוך לתחה"כ אורות רבין | 2007 | H2ID | סולל בונה | 45 | |
כביש 61- בקה אל גרביה | 2008 | דרך ארץ | סולל בונה | 24 | |
כביש 9- אזור שדה יצחק | 2012-2013 | נתיבי ישראל (מע"צ לשעבר) | א.י.ל. סלע | 72 | |
סה"כ | 1,859 | 1,251 |
* בשנת 2010 הוצאו מתשתית לשכונת מגורים זיקים שלב א' כ- 8000 טון אפר תחתית (כמות מקורית 32 אלף טון) ששימשו כחומר גלם לצמנט. בשנת 2011 הוצאו מסוללה במטמנת נען כ- 66 אלף טון אפר מרחף (כמות מקורית 72 אלף טון) עבור אותו שימוש .